在留外国人数 最新データ (2019年12月)
Number of Registered Foreign Residents in Japan (As of December 2019)
# | |||
1 | China (中国) | 652,595 | 32.09% |
2 | Korean (韓国・朝鮮) | 530,048 | 26.06% |
3 | Philippines (フィリピン) | 202,985 | 9.98% |
4 | Brazil (ブラジル) | 190,609 | 9.37% |
5 | Vietnam (ベトナム) | 52,367 | 2.58% |
6 | Peru (ペルー) | 49,255 | 2.42% |
7 | USA (米国) | 48,361 | 2.38% |
8 | Thailand (タイ) | 40,133 | 1.97% |
9 | Indonesia (インドネシア) | 25,532 | 1.26% |
10 | Nepal (ネパール) | 24,071 | 1.18% |
11 | Taiwan (台湾) | 22,775 | 1.12% |
12 | India (インド) | 21,654 | 1.06% |
13 | UK (英国) | 14,653 | 0.72% |
14 | Pakistan (パキスタン) | 10,599 | 0.52% |
15 | Canada (カナダ) | 9,006 | 0.44% |
16 | Australia (オーストラリア) | 8,889 | 0.44% |
17 | Bangladesh (バングラデシュ) | 8,622 | 0.42% |
18 | France (フランス) | 8,455 | 0.42% |
19 | Sri Lanka (スリランカ) | 8,428 | 0.41% |
20 | Myanmar (ミャンマー) | 8,046 | 0.40% |
21 | Malaysia (マレーシア) | 7,848 | 0.39% |
22 | Russia (ロシア) | 7,295 | 0.36% |
23 | Bolivia (ボリビア) | 5,285 | 0.26% |
24 | Germany (ドイツ) | 5,223 | 0.26% |
25 | Mongolia (モンゴル) | 4,837 | 0.24% |
26 | Iran (イラン) | 3,997 | 0.20% |
27 | New Zealand (ニュージーランド) | 3,109 | 0.15% |
28 | Cambodia (カンボジア) | 2,862 | 0.14% |
29 | Argentina (アルゼンチン) | 2,726 | 0.13% |
30 | Italy (イタリア) | 2,629 | 0.13% |
31 | Turkey (トルコ) | 2,529 | 0.12% |
32 | Laos (ラオス) | 2,521 | 0.12% |
33 | Nigeria (ナイジェリア) | 2,377 | 0.12% |
34 | Columbia (コロンビア) | 2,253 | 0.11% |
35 | Romania (ルーマニア) | 2,185 | 0.11% |
36 | Singapore (シンガポール) | 2,136 | 0.11% |
37 | Mexico (メキシコ) | 1,935 | 0.10% |
38 | Paraguay (パラグアイ) | 1,878 | 0.09% |
39 | Spain (スペイン) | 1,822 | 0.09% |
40 | Ghana (ガーナ) | 1,729 | 0.09% |
41 | Sweden (スウェーデン) | 1,677 | 0.08% |
42 | Afghanistan (アフガニスタン) | 1,609 | 0.08% |
43 | Ukraine (ウクライナ) | 1,452 | 0.07% |
44 | Egypt (エジプト) | 1,309 | 0.06% |
45 | Ireland (アイルランド) | 1,072 | 0.05% |
46 | Poland (ポーランド) | 1,007 | |
47 | Uzbekistan (ウズベキスタン) | 938 | |
48 | Switzerland (スイス) | 937 | |
49 | Netherlands (オランダ) | 917 | |
50 | Saudi Arabia (サウジアラビア) | 716 | 0.04% |
51 | Belgium (ベルギー) | 655 | 0.03% |
52 | Finland (フィンランド) | 620 | |
53 | Chile (チリ) | 607 | |
54 | Republic of South Africa (南アフリカ共和国) |
542 | |
55 | Hungary (ハンガリー) | 507 | 0.02% |
56 | Kenya (ケニア) | 503 | |
57 | Israel (イスラエル) | 499 | |
58 | Austria (オーストリア) | 495 | |
59 | Denmark (デンマーク) | 472 | |
60 | Portugal (ポルトガル) | 407 | |
61 | Uganda (ウガンダ) | 404 | |
62 | Dominican Republic (ドミニカ共和国) | 396 | |
63 | Bulgaria (ブルガリア) | 393 | |
64 | Jamaica (ジャマイカ) | 391 | |
65 | Morocco (モロッコ) | 390 | |
66 | Norway (ノルウェー) | 366 | |
67 | Senegal (セネガル) | 348 | |
68 | Cameroon (カメルーン) | 328 | |
69 | Ethiopia (エチオピア) | 327 | |
70 | Tanzania (タンザニア) | 326 | |
71 | Venezuela (ベネズエラ) | 303 | 0.01% |
72 | Tunisia (チュニジア) | 300 | |
73 | Democratic Republic of the Congo (コンゴ民主共和国) | 275 | |
74 | Belarus (ベラルーシ) | 271 | |
75 | Czech Republic (チェコ) | 270 | |
76 | Syria (シリア) | 261 | |
77 | Guinea (ギニア) | 258 | |
78 | Kyrgyzstan (キルギス) | 227 | |
79 | Greece (ギリシャ) | 215 | |
80 | Ecuador (エクアドル) | 212 | |
81 | Cuba (キューバ) | 210 | |
82 | Kazakhstan (カザフスタン) | 200 | |
83 | Slovakia (スロバキア) | 200 | |
84 | Sudan (スーダン) | 196 | |
85 | Lithuania (リトアニア) | 186 | |
86 | Fiji (フィジー) | 181 | |
87 | Algeria (アルジェリア) | 162 | |
88 | Costa Rica (コスタリカ) | 153 | |
89 | Jordan (ヨルダン) | 147 | |
90 | Moldova (モルドバ) | 144 | |
91 | Serbia (セルビア) | 134 | |
92 | Honduras (ホンジュラス) | 131 | |
93 | Croatia (クロアチア) | 121 | |
94 | Mali (マリ) | 114 | |
95 | Tonga (トンガ) | 113 | |
96 | El Salvador (エルサルバドル) | 106 | |
97 | Côte d’Ivoire (コートジボワール) | 104 | |
98 | Guatemala (グアテマラ) | 101 | 0.00% |
99 | Uruguay (ウルグアイ) | 101 | |
100 | Estonia (エストニア) | 96 | |
101 | Zimbabwe (ジンバブエ) | 94 | |
102 | Lebanon (レバノン) | 88 | |
103 | Zambia (ザンビア) | 83 | |
104 | Iraq (イラク) | 78 | |
105 | Latvia (ラトビア) | 75 | |
106 | Madagascar (マダガスカル) | 75 | |
107 | Republic of Trinidad and Tobago (トリニダード・トバゴ) | 71 | |
108 | Tajikistan (タジキスタン) | 70 | |
109 | Nicaragua (ニカラグア) | 70 | |
110 | Iceland (アイスランド) | 65 | |
111 | Slovenia (スロベニア) | 65 | |
112 | Mauritius (モーリシャス) | 64 | |
113 | Albania (アルバニア) | 61 | |
114 | Palestine (パレスチナ) | 58 | |
115 | United Arab Emirates (アラブ首長国連邦) | 57 | |
116 | Samoa (サモア) | 57 | |
117 | Azerbaijan (アゼルバイジャン) | 55 | |
118 | Bhutan (ブータン) | 54 | |
119 | Malawi (マラウイ) | 50 | |
120 | Papua New Guinea (パプアニューギニア) | 48 | |
121 | Yemen (イエメン) | 46 | |
122 | Sierra Leone (シエラレオネ) | 44 | |
123 | Panama (パナマ) | 42 | |
124 | Brunei (ブルネイ) | 41 | |
125 | Maldives (モルディブ) | 41 | |
126 | Benin (ベナン) | 41 | |
127 | Mozambique (モザンビーク) | 39 | |
128 | Micronesia (ミクロネシア) | 39 | |
129 | Rwanda (ルワンダ) | 38 | |
130 | Turkmenistan (トルクメニスタン) | 37 | |
131 | Georgia (グルジア) | 36 | |
132 | Libya (リビア) | 35 | |
133 | Palau (パラオ) | 35 | |
134 | East Timor (東ティモール) | 34 | |
135 | Armenia (アルメニア) | 34 | |
136 | Macedonia (マケドニア) | 32 | |
137 | Botswana (ボツワナ) | 31 | |
138 | Eritrea (エリトリア) | 31 | |
139 | Solomon (ソロモン) | 31 | |
140 | Republic of the Congo (コンゴ共和国) | 30 | |
141 | Burkina Faso (ブルキナファソ) | 30 | |
142 | Oman (オマーン) | 29 | |
143 | Bosnia-Herzegovina (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 29 | |
144 | Luxembourg (ルクセンブルク) | 28 | |
145 | Togo (トーゴ) | 28 | |
146 | Angola (アンゴラ) | 27 | |
147 | Kuwait (クウェート) | 25 | |
148 | Serbia and Montenegro (セルビア・モンテネグロ) | 24 | |
149 | Gambia (ガンビア) | 22 | |
150 | Liberia (リベリア) | 21 | |
151 | Barbados (バルバドス) | 21 | |
152 | Gabon (ガボン) | 20 | |
153 | Haiti (ハイチ) | 20 | |
154 | Cyprus (キプロス) | 19 | |
155 | Qatar (カタール) | 17 | |
156 | Niger (ニジェール) | 17 | |
157 | Mauritania (モーリタニア) | 14 | |
158 | Bahrain (バーレーン) | 13 | |
159 | Malta (マルタ) | ||
160 | Montenegro (モンテネグロ) | 11 | |
161 | Bahamas (バハマ) | ||
162 | Marshall (マーシャル) | ||
163 | Burundi (ブルンジ) | 10 | |
164 | Belize (ベリーズ) | ||
165 | Republic of Kosovo (コソボ共和国) | 9 | |
166 | Dominican (ドミニカ) | ||
167 | Tuvalu (ツバル) | ||
168 | Saint Lucia (セントルシア) | 8 | |
169 | Guyana (ガイアナ) | ||
170 | Central African Republic (中央アフリカ) | 7 | |
171 | Djibouti (ジプチ) | ||
172 | St. Vincent (セントビンセント) | ||
173 | Kiribati (キリバス) | ||
174 | Liechtenstein (リヒテンシュタイン) | 6 | |
175 | Namibia (ナミビア) | ||
176 | Suriname (スリナム) | ||
177 | Somalia (ソマリア) | 5 | |
178 | Antigua and Barbuda (アンティグア・バーブーダ) | ||
179 | South Sudan (南スーダン) | 4 | |
180 | Seychelles (セーシェル) | ||
181 | Vanuatu (バヌアツ) | ||
182 | Chad (チャド) | 3 | |
183 | Swaziland (スワジランド) | ||
184 | Nauru (ナウル) | ||
185 | Comoros (コモロ) | 2 | |
186 | Guinea Bissau (ギニアビサウ) | ||
187 | Monaco (モナコ) | 1 | |
188 | San Marino (サンマリノ) | ||
189 | Yugoslavia (ユーゴスラヴィア) | ||
190 | Cape Verde (カーボベルデ) | ||
191 | Saint Kitts and Nevis (セントクリストファー・ネーヴィス) | ||
192 | Grenada (グレナダ) |
災害における日本のグローバル化
先日、このような記事が Japan Times や 英文の毎日新聞にでた。
短文だし、わかりやすい文章なのでぜひ読んでほしい。
ざっくり要約すると
一言語でも怪しいのに、多言語化できるのか?
災害とは、地震だけでなく、台風・竜巻・洪水など様々だ。
2019年9月、千葉の台風災害の際、被災地の情報が集まらない&被災者に情報が入らないなど、双方向のコミュニケーショントラブルがあった。元タレントの千葉県知事は、南千葉の被災地をそっちのけ。災害支援要請もせず、公用車で成田地方にある自宅へ帰り、自分の家の心配をしていた。残された職員だけで、慌てふためく騒ぎとなった。
被災地では電線が切れ、携帯電話が不通となり、テレビを含めた家電がストップした。日本語だけでも情報発信が難しいのに、多言語化できるのだろうか?
情報の脆弱性を追求するべき
以前、ワールドビジネスサテライトで紹介された Redundancy の記事にて「災害が起こった時の対策」の大切さを解説した。
まずは、日本語で、正しい情報網を確立できる仕組みを整えることが大切だ。
情報の多言語化はそんなに難しいことじゃない
今は、エクセルでも Google翻訳できることをご存知だろうか?
( Googleドライブに一旦ファイルを入れると、関数 (=GOOGLETRANSLATE)が使える)
機械翻訳を使えば、文字情報を翻訳することは可能だ。
むしろそれだけで騒ぐ日本は、極めてグローバル化が遅れていると言える。
英語で話せるサービスを準備するべき
災害時困ることは、変則的なことが起こること。例えば、怪我をしたり、赤ちゃんのミルクやオムツが必要となったりなど。
日本のグローバル化が遅れているのは、衆知の事実だ。そんな中、日本の義務教育で学べる外国語は英語だけである。であれば、あれこれと手を広げず、まず徹底的に英語によるサービス拡充を徹底するべきだ。
在留外国人の統計から見ても、英語のカバー率は高い。
例えば、フィリピン( 3位, 20万人)では、映画館は字幕なしの英語で上映される。メインのタガログ語には、統治時代からの名残でスペイン語も多く混ざる。
英語にだいぶ近いスペイン語は、中南米のほとんどの国をカバーしている。
3位のブラジルはポルトガル語だが、やはり英語・スペイン語に近いものがあるし、在日ブラジル人は、戦後ブラジルへ移民した日本人の影響を受けている人も多い。
英語の次に、中国語・韓国語
中国・韓国からの移住者の中には、英語はほとんど話さない人もいる。そういった人は大概日本語が堪能ではあるのだが、先ほどの在留外国人の統計から見ても、中国語・韓国語のニーズは、 全体の58%を占める。
言葉だけでなく、心もオープンに(グローバル・マインド)
日本人のどこかに、島国根性があるのは否定できない。私も日本人だが、そこは謙虚に受け止めないといけない。
日本語の発音が聞き取りづらかったり、見た目が違うことで、ちょっと身構えてしまうことはないだろうか?
そんな気持ちでは、災害の時、助け合えない。
本当にピンチの時、母国語以外で話すことは本当に大変なのだ。筆者もアメリカの病院で大変な思いをしたことがあるので、よくわかる。
言葉は通じなくても、助け合えることがある。災害の時、必要なのは、言語ではなく、まずは気持ちなのかもしれない。
\ ☺️ クリック お願いします ☺️ /
ランキング参加中!いろんな情報ブログが見られます