2015年 1月、難病医療法 施行
2015年 1月以降の新制度(難病医療法)で、
チャーグストラウス症候群 ( CSS、正式名称: 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 )
が無事対象疾患に選ばれましたー!!! (T_T)
今までは北海道と東京に住民票がある人が、道と都の独自の制度によって特定疾患制度の恩恵を受けていたわけですが、
これからは、全国、つまりは青森の人も、横浜の人も、名古屋の人も、大阪の人も、福岡の人も、沖縄の人も、EGPAの申請を出すことができます!!
自己負担金額の増額と、軽度対象外のハードル
ただ、軽度の場合は対象外となる、、、ということで、
現行制度より、公費負担金額も減る(つまりは自己負担が増える)。
個人ベースで見た時としては、改悪になります。
だけど、やっぱり入院したり、大きな手術をする場合、
金銭的自立が難しくなった場合などを考えてあったほうがいいし、
これから どの都道府県に住んでもいいという気持ちは、
なんとなく、開放的な気がする。
平成 27年1月1日から対象となる疾患リスト
通し番号 | 告示番号(参考) | 指定難病名 |
1 | 66 | IgA腎症 |
2 | 24 | 亜急性硬化性全脳炎 |
3 | 46 | 悪性関節リウマチ |
4 | 83 | アジソン病 |
5 | 29 | ウルリッヒ病 |
6 | 26 | HTLV-1関連脊髄症 |
7 | 30 | 遠位型ミオパチー |
8 | 68 | 黄色靱帯骨化症 |
9 | 97 | 潰瘍性大腸炎 |
10 | 72 | 下垂体性ADH分泌異常症 |
11 | 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 |
12 | 77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 |
13 | 73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 |
14 | 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 |
15 | 78 | 下垂体前葉機能低下症 |
16 | 79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
17 | 1 | 球脊髄性筋萎縮症 |
18 | 41 | 巨細胞性動脈炎 |
19 | 100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 |
20 | 2 | 筋萎縮性側索硬化症 |
21 | 75 | クッシング病 |
22 | 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 |
23 | 16 | クロウ・深瀬症候群 |
24 | 96 | クローン病 |
25 | 42 | 結節性多発動脈炎 |
26 | 64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 |
27 | 94 | 原発性硬化性胆管炎 |
28 | 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 |
29 | 4 | 原発性側索硬化症 |
30 | 93 | 原発性胆汁性胆管炎 |
31 | 65 | 原発性免疫不全症候群 |
32 | 43 | 顕微鏡的多発血管炎 |
33 | 98 | 好酸球性消化管疾患 |
34 | 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |
35 | 69 | 後縦靱帯骨化症 |
36 | 80 | 甲状腺ホルモン不応症 |
37 | 59 | 拘束型心筋症 |
38 | 70 | 広範脊柱管狭窄症 |
39 | 104 | コステロ症候群 |
40 | 52 | 混合性結合組織病 |
41 | 60 | 再生不良性貧血 |
42 | 55 | 再発性多発軟骨炎 |
43 | 84 | サルコイドーシス |
44 | 103 | CFC症候群 |
45 | 53 | シェーグレン症候群 |
46 | 32 | 自己貪食空胞性ミオパチー |
47 | 95 | 自己免疫性肝炎 |
48 | 61 | 自己免疫性溶血性貧血 |
49 | 107 | 若年性特発性関節炎 |
50 | 10 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
51 | 11 | 重症筋無力症 |
52 | 33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 |
53 | 34 | 神経線維腫症 |
54 | 9 | 神経有棘赤血球症 |
55 | 5 | 進行性核上性麻痺 |
56 | 25 | 進行性多巣性白質脳症 |
57 | 38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
58 | 54 | 成人スチル病 |
59 | 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
60 | 3 | 脊髄性筋萎縮症 |
61 | 28 | 全身性アミロイドーシス |
62 | 49 | 全身性エリテマトーデス |
63 | 51 | 全身性強皮症 |
64 | 12 | 先天性筋無力症候群 |
65 | 82 | 先天性副腎低形成症 |
66 | 81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 |
67 | 7 | 大脳皮質基底核変性症 |
68 | 40 | 高安動脈炎 |
69 | 17 | 多系統萎縮症 |
70 | 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
71 | 13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
72 | 67 | 多発性嚢胞腎 |
73 | 105 | チャージ症候群 |
74 | 39 | 中毒性表皮壊死症 |
75 | 101 | 腸管神経節細胞僅少症 |
76 | 108 | TNF受容体関連周期性症候群 |
77 | 35 | 天疱瘡 |
78 | 57 | 特発性拡張型心筋症 |
79 | 85 | 特発性間質性肺炎 |
80 | 27 | 特発性基底核石灰化症 |
81 | 63 | 特発性血小板減少性紫斑病 |
82 | 71 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
83 | 92 | 特発性門脈圧亢進症 |
84 | 37 | 膿疱性乾癬(汎発型) |
85 | 6 | パーキンソン病 |
86 | 47 | バージャー病 |
87 | 87 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 |
88 | 86 | 肺動脈性肺高血圧症 |
89 | 91 | バッド・キアリ症候群 |
90 | 8 | ハンチントン病 |
91 | 58 | 肥大型心筋症 |
92 | 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
93 | 50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
94 | 36 | 表皮水疱症 |
95 | 15 | 封入体筋炎 |
96 | 20 | 副腎白質ジストロフィー |
97 | 110 | ブラウ症候群 |
98 | 23 | プリオン病 |
99 | 56 | ベーチェット病 |
100 | 31 | ベスレムミオパチー |
101 | 62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
102 | 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
103 | 88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
104 | 99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 |
105 | 21 | ミトコンドリア病 |
106 | 90 | 網膜色素変性症 |
107 | 22 | もやもや病 |
108 | 19 | ライソゾーム病 |
109 | 89 | リンパ脈管筋腫症 |
110 | 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 |
参考: 厚生労働省、平成27年1月1日施行の指定難病(告示番号1~110)
チャーグの現在の正式名称 EGPA (好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)は、34番目にあります。
公費番号は、45です。
日本って恵まれてる!
季節の変わり目で、台風も来てるし、EGPAの患者を含め体調維持が難しい季節ですが、
これで少し元気が出るかしら?ホプフリー!
今日も 最後まで読んでくれて ありがとうございました💕
前向きリサ☀️カリフォルニア🌴
with 膠原病 EGPA
公式アカウント
⏬ 更新通知はこちらから ⏬
Lisa Dee -前向きリサ☀︎カリフォルニア
@maemuki_EGPA
フォロー&いいね で、応援してください✨
\ クリックで応援お願いします /
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症・好酸球性副鼻腔炎
情報ウェブサイト
チェックしてみてね